Рейтинг серверов по обороту алмазов (Diamonds), анализ спроса и цен, гайды по торговле. Данные собраны с торговой площадки FunPay.
Число активных лотов алмазов на FunPay — индикатор спроса и оборота. Снимок рынка.
| # | Сервер | Лотов | Мин. цена ₽/ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Moscow | 13 | 1.15 |
| 2 | NAEU 004 | 10 | 1.12 |
| 3 | NAEU 005 | 9 | 0.99 |
| 4 | NAEU 003 | 8 | 1.19 |
| 4 | NAEU 006 | 8 | 1.19 |
| 4 | NAEU 007 | 8 | 1.11 |
| 4 | NAEU 008 | 8 | 1.12 |
| 4 | TheOrigin | 8 | 1.13 |
| 9 | NAEU 009 | 7 | 1.19 |
| 10 | Steam 001 | 6 | 1.22 |
| 10 | Steam 003 | 6 | 1.24 |
| 10 | Steam 005 | 6 | 1.24 |
| 10 | NAEU 015 | 6 | 1.19 |
| 14 | Steam 002 | 5 | 1.28 |
| 15 | NAEU 001 | 4 | 1.47 |
| 15 | NAEU 002 | 4 | 1.47 |
| 17 | Steam 004 | 3 | 1.39 |
| 17 | NAEU 012 | 3 | 1.19 |
| 17 | KR | 3 | 1.66 |
| 20 | NAEU 010 / 011 / 013 / 014 | 2 | 1.47 |
| 24 | Partners | 1 | 2.25 |
Суммарно по всем серверам региона.
| # | Регион | Всего лотов | Серверов |
|---|---|---|---|
| 1 | NAEU | ≈83 | 15 |
| 2 | Steam | ≈26 | 5 |
| 3 | Moscow | 13 | 1 |
| 4 | TheOrigin | 8 | 1 |
| 5 | KR | 3 | 1 |
| 6 | Partners | 1 | 1 |
Сколько активных лотов в каждой категории игры — на чём реально идёт оборот (не только валюта).
| # | Категория | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | Донат | 629 |
| 2 | Алмазы (валюта) | 196 |
| 3 | Прочее | 79 |
| 4 | Аккаунты | 63 |
| 5 | Услуги | 47 |
| 6 | Twitch Drops | 14 |
💡 В Legend of YMIR главный товар — донат (×3 от валюты). Прокачки и услуг почти нет — игра молодая, рынок ещё формируется.
Крупнейший по обороту регион — спрос распределён по 15 серверам. Самый ликвидный рынок алмазов в целом.
Самый «толстый» одиночный сервер (13 лотов) и удобная цена ~1.15 ₽. Хороший выбор для RU-аудитории.
Самые низкие цены за алмаз (0.99–1.12 ₽) при хорошем обороте — выгодно покупать.
Дорого (1.66–2.25 ₽) и почти без лотов — низкая ликвидность, торговать невыгодно.