Самый крупный рынок: спрос по категориям (предметы, буст, сферы), цены валюты по лигам и анализ. Данные собраны с торговой площадки FunPay.
Число активных лотов на FunPay по каждой категории — что продаётся активнее всего.
| # | Категория | Лотов | Доля рынка |
|---|---|---|---|
| 1 | Предметы (Items) | 2 800 | самый ходовой товар |
| 2 | Прокачка / буст | 1 677 | услуги прокачки |
| 3 | Сферы / валюта (Orbs) | 1 570 | Divine, Exalted, Chaos… |
| 4 | Ключи (Keys) | 1 525 | ключи/доступы |
| 5 | Услуги (Services) | 1 037 | каррент, фарм, помощь |
| 6 | Аккаунты | 376 | — |
| 7 | Монеты | 199 | — |
| 7 | Гайды | 199 | — |
| 9 | Разлом (Breach) | 153 | контент-механика |
| 10 | Делириум (Delirium) | 97 | контент-механика |
Минимальная цена за единицу валюты (сферы) в каждой лиге.
| # | Лига | Мин. цена ₽/ед. | Заметка |
|---|---|---|---|
| 1 | Runes of Aldur | 0.098 | актуальная лига — основной спрос |
| 2 | Runes of Aldur [Hardcore] | 0.65 | хардкор — валюта дороже |
| 3 | [Hardcore] | 0.37 | хардкор стандарт |
| 4 | [Standard] | 0.011 | дёшево — инфляция, старый контент |
Самый ходовой товар (≈2800 лотов). В PoE2 деньги делают на шмоте — больше, чем на валюте. Выгодно фармить и продавать редкие предметы.
Второй по объёму сегмент (≈1700). Прокачка персонажей, каррент, помощь в контенте — стабильный заработок без перепродажи.
Divine/Exalted/Chaos — классический объект торговли (≈1570). Дороже всего в актуальной и хардкор-лигах.
Runes of Aldur и Hardcore — валюта в разы дороже Standard. Свежая лига = пик спроса, на ней выгоднее продавать.