Приватные сервера Lineage 2: рейтинг по обороту адены, анализ спроса и цен, гайды по торговле. Данные собраны с торговой площадки FunPay.
Число активных лотов адены на FunPay — прямой индикатор спроса и оборота. Снимок рынка.
| # | Сервер | Лотов адены | Мин. цена ₽/1кк |
|---|---|---|---|
| 1 | L2Reborn.org — Eternal x10 OLD | 35 | 0.63 |
| 2 | Scryde.net — X | 26 | 0.0037 |
| 3 | Scryde.net — x2 | 24 | — |
| 4 | L2Reborn.org — Eternal x15 | 22 | 4.9 |
| 4 | MW-Essence.com — x5 | 22 | 0.049 |
| 6 | Scryde.net — Season 6 x100 | 20 | 0.043 |
| 7 | L2Reborn.org — x10 OLD | 19 | 0.63 |
| 8 | Asterios.tm — Asterios x5 | 18 | 0.37 |
| 8 | BoHpts.org — Phenomenon x20 | 18 | 0.28 |
| 8 | L2Reborn.org — Interlude x15 | 18 | 4.55 |
| 8 | Lu4.live — Gamma | 18 | — |
| 12 | MW-Essence.com — Aether x1 | 17 | 0.016 |
| 13 | ArcaneWorld.net — X XM x3 | 16 | 0.173 |
| 14 | Ba-za.gg — Osaka x10 | 15 | 0.017 |
| 14 | L2Reborn.org — Eternal IL x10 | 15 | 0.63 |
| 14 | Lineage2Dex.com — x25 NEW | 15 | 0.65 |
| 17 | Scryde.net — HF x50 | 13 | — |
| 17 | Lineage2Dex.com — x50 OLD | 13 | 0.177 |
| 19 | TheBattle.club — HF x15 | 12 | 0.025 |
| 20 | EternalRecall.org — x1 | 11 | 0.62 |
Суммарно по всем рейтам одного проекта.
| # | Проект | Всего лотов | Серверов |
|---|---|---|---|
| 1 | L2Reborn.org | ≈160 | 11 |
| 2 | Scryde.net | ≈84 | 4 |
| 3 | MW-Essence.com | ≈44 | 3 |
| 4 | ArcaneWorld.net | ≈41 | 4 |
| 5 | BoHpts.org | ≈34 | 3 |
| 6 | Lineage2Dex.com | ≈29 | 3 |
| 7 | L2Mad.net | ≈24 | 5 |
| 8 | Asterios.tm | ≈23 | 2 |
| 9 | TheBattle.club | ≈22 | 4 |
| 10 | Lu4.live | 18 | 1 |
Сколько активных лотов в каждой категории игры — на чём реально идёт оборот (не только валюта).
| # | Категория | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | Предметы | 2 221 |
| 2 | Прокачка | 2 038 |
| 3 | Прочее | 1 574 |
| 4 | Аккаунты | 1 410 |
| 5 | Адена (валюта) | 809 |
| 6 | Монеты | 576 |
💡 На приват-серверах L2 предметы и прокачка приносят больше оборота, чем адена — валюта далеко не главный товар.
Абсолютный лидер по обороту адены — кратно больше остальных. Самый ликвидный рынок: легко и быстро продать или купить.
Уверенное второе место и топ по одиночному серверу (X, x2). Высокая активность, много продавцов — цены конкурентные.
Самый «живой» онлайн (~6800), но строгая борьба с RMT — биржевой оборот ниже, риск выше. Цена адены держится крепко.
На hi-rate (x100+) адена дешёвая (0.002–0.05 ₽/1кк) из-за инфляции, но объёмы большие. На low-rate (x1–x15) адена дорогая (0.6–5 ₽).