Спрос по категориям (предметы, прокачка, буст), цены золота по realm и анализ рынка. Данные собраны с торговой площадки FunPay.
Число активных лотов на FunPay по каждой категории — что продаётся активнее всего.
| # | Категория | Лотов | Заметка |
|---|---|---|---|
| 1 | Предметы (Items) | 4 784 | самый ходовой товар |
| 2 | Platinum (премиум-валюта) | 2 005 | донат-валюта |
| 3 | Lord of Hatred | 1 630 | контент аддона |
| 4 | Услуги (Services) | 1 567 | фарм, помощь |
| 5 | Прокачка (Leveling) | 1 491 | буст уровней |
| 6 | Ключи (Keys) | 1 468 | ключи/доступы |
| 7 | Билды (Builds) | 1 246 | сборки персонажей |
| 8 | Pit | 745 | буст ямы |
| 9 | Аккаунты | 575 | — |
| 10 | Nightmare Dungeons | 337 | буст подземелий |
| 11 | Донат (Donations) | 240 | — |
| 12 | Золото (Gold) | 172 | нишевый товар |
Минимальная цена за 1 млн золота в каждом realm.
| # | Realm | Мин. цена ₽/1M | Заметка |
|---|---|---|---|
| 1 | Season of Reckoning [HC] | 0.022 | хардкор-сезон — дороже всего |
| 2 | Season of Reckoning | 0.0024 | актуальный сезон |
| 3 | Eternal Realm / HC | 0.00118 | вечный realm — дешевле всего |
Самый ходовой товар (≈4800 лотов). В Diablo 4 деньги делают на шмоте, а не на золоте. Выгодно фармить и продавать сильные предметы.
Прокачка, Pit, Nightmare Dungeons, билды — большой сегмент услуг. Стабильный заработок без перепродажи, если хорошо играешь.
Внутриигровая торговля ограничена, поэтому золото почти не нужно. Дороже всего в хардкор-сезоне, дешевле — на Eternal.
Season of Reckoning (особенно Hardcore) — золото и предметы дороже из-за высокого спроса. Eternal — дёшево, старый контент.