World of Warcraft (retail, US): спрос по категориям, цены золота и анализ рынка. Данные собраны с торговой площадки FunPay.
Число активных лотов на FunPay по каждой категории — на чём реально идёт оборот.
| # | Категория | Лотов | Заметка |
|---|---|---|---|
| 1 | PvP | 566 | арена/рейтинг — топ |
| 2 | Золото (Gold) | 391 | валюта |
| 3 | Прокачка (Leveling) | 364 | буст уровней |
| 4 | Подземелья (Dungeons) | 319 | буст M+ |
| 5 | Рейды (Raids) | 245 | буст рейдов |
| 6 | Экипировка | 97 | — |
| 7 | Квесты | 58 | — |
| 8 | Репутация | 48 | — |
| 9 | Аккаунты | 40 | — |
| 10 | Профессии | 28 | — |
Минимальная цена за 1000 золота (по серверам/фракциям).
| # | Сервер / фракция | Мин. цена ₽/1000 |
|---|---|---|
| 1 | Любой сервер (Any) | 2.97 |
| 2 | Любой сервер (Any) | 3.19 |
| 3 | Illidan (Horde) | 3.30 |
| 3 | Любой сервер (Any) | 3.31 |
На US-регионе лидирует PvP (арена/рейтинг, ≈570 лотов) — главный сегмент услуг.
Золото здесь — 2-й по объёму товар и дешевле, чем в RU/EU: от 2.97 ₽/1000. Лоты «любой сервер» — самые выгодные.
Прокачка, подземелья (M+), рейды — стабильный спрос. Заработок навыком, без перепродажи.
За продажу золота — баны по ToS Blizzard. Услуги-буст безопаснее. US-рынок меньше RU/EU по объёму.